Painel de demonstração
Dados fictícios para demonstração. Não representam resultados do Grupo Acção Contínua.
Pedidos em análise
6
Prioridade elevada
3
Prontos para proposta
1
Delegações envolvidas
6
| Referência | Empresa | Serviço | Localização | Delegação | Dimensão | Prazo | Estado | Em falta | Prioridade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-1042 | Construções Vale Norte, Lda (fictícia)Construção | Segurança e Saúde em Obra | Coimbra | Delegação de Coimbra | 35 trabalhadores | Obra a iniciar em 2 semanas | Pronto para proposta | — | Elevada |
| DEMO-1043 | Restaurante Praia Sul (fictício)Restauração | HACCP e Segurança Alimentar | Leiria | Delegação de Leiria | 8 trabalhadores | Abertura no próximo mês | A qualificar | Nº de instalações | Elevada |
| DEMO-1044 | Metalúrgica Aveiro Plus (fictícia)Indústria | Medicina do Trabalho | Aveiro | Delegação de Aveiro | 120 trabalhadores | Este trimestre | Novo | Tipo de exames, modalidade | Normal |
| DEMO-1045 | Condomínio Jardim Douro (fictício)Condomínio | Extintores e equipamentos de incêndio | Penafiel | Sede — Penafiel | 14 equipamentos | Manutenção anual em atraso | Encaminhado | Data da última manutenção | Normal |
| DEMO-1046 | Alojamento Casa da Vinha (fictício)Turismo | Kits de segurança para Alojamento Local | Torres Novas | Delegação de Torres Novas | 8 hóspedes | Sem prazo definido | Contactado | — | Normal |
| DEMO-1047 | Recicla Tejo (fictícia)Gestão de resíduos | Ambiente | Santarém | Delegação de Santarém | 3 instalações | MIRR no próximo mês | Concluído | — | Elevada |
As simulações concluídas nesta sessão aparecem temporariamente no topo da lista e desaparecem ao recarregar. Nenhuma informação pessoal é guardada.
Voltar ao início